คุณสมบัติสินค้า
| ความกว้างของเครื่องพิมพ์ | 36 นิ้ว |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | HP Thermal Inkjet |
| ความละเอียดสูงสุด | Up to 2400 x 1200 dpi |
| ขนาดหยดหมึกเล็กที่สุด | 6 pl (C, M, Y, G, pK) 9 pl (mK) |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 19.3 วินาที/A1, 180 แผ่น A1/ชม. |
| ความแม่นยำในการวาดเส้น | +/- 0.1% |
| ความกว้างของเส้นต่ำสุด | 0.02 mm |
| ชนิดของน้ำหมึก | Dye-based (C, M, Y, pK, G), Pigment-based (mK) |
| จำนวนสีของหมึกพิมพ์ | 6 สี Cyan, Magenta, Yellow, Matte Black, Photo Black, Gray |
| ความจุของตลับหมึก | 130 ml, 300 ml |
| หัวพิมพ์ | 1 หัวพิมพ์ (cyan, magenta, yellow, black) |
| การจัดการกระดาษ | ตัวป้อนวัสดุแบบแผ่น, ตัวป้อนม้วนวัสดุแบบเดี่ยว, อุปกรณ์เรียงกระดาษขาออกในตัว, ถาดรับวัสดุการพิมพ์, เครื่องตัดแนวนอนอัตโนมัติ
เครื่องสแกน: ส่งตรงสู่เส้นทางที่กระดาษสแกน |
| ขนาดกระดาษ ชนิดแผ่น | A4, A3, A2, A1, A0 (210 x 279 – 914 x 1219 mm) |
| ขนาดกระดาษ ชนิดม้วน | 279 – 914 mm |
| ความหนาที่รองรับได้ | 0.8 (scan) / 0.5 mm (print) |
| แผงควบคุม | จอระบบสัมผัสขนาด 15.6 นิ้ว |
| หน่วยความจำ | 128 GB |
| ฮาร์ดดิสค์ | 500 GB |
| การเชื่อมต่อ | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n |
| ภาษาการพิมพ์มาตรฐาน | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 |
| ภาษาการพิมพ์เพิ่มเติม | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 |
| ซอฟต์แวร์ | HP Click, HP Smart app, HP Print Preview for Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility for Windows, HP Support Assistant |
| ไดร์ฟเวอร์/รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows และ Mac |
| ชุดขาตั้งเครื่องพิมพ์ | มีขาตั้ง และตะแกรงที่รองกระดาษ |
| อื่นๆ | มีสแกนเนอร์ในตัว |
| การรับประกัน | 2 ปี |









Reviews
There are no reviews yet.